Programação
| 09 h | |
| Apresentação de Projetos Práticos - Parte 1 | Outros |
| 14 h | |
| Apresentação de Projetos Práticos - Parte 2 | Outros |
| 16 h | |
| Credenciamento Hall do Bloco A | Outros |
| 18 h | |
| Palestra de Abertura: " A experiência de uma Instituição de Ciência e Tecnologia em Saúde na Promoção da Equidade" Auditório Roberto Jorge Faria - Bloco D | Outros |
| 19 h | |
| Apresentação Cultural: Orquestra dos alunos da Licenciatura em Música Auditório Roberto Jorge Faria - Bloco D | Outros |
| 08 h | |
| Micro empreendedor e os desafios do empreendedorismo Gildo Rodrigues da Silva - Miniauditório - Bloco A | Minicurso |
| Auto CAD para projetos Lílian Peixoto Faria - Lab 2 - Bloco D | Minicurso |
| Manejo de Úlceras Vasculogenicas Angela Carlos do Amaral e Verá Lúcia Souza das Chagas Nogueira - Lab de Fundamentos de Enfermagem – Anexo Bloco A | Minicurso |
| 5 coisas que você deve saber sobre o direito do consumidor para não ser passado para trás Bruno Ribeiro dos Santos - Sala 2 - Bloco E | Minicurso |
| A Questão Ambiental e o Fim dos Tempos Edivaldo Cristiano dos Santos Souza - Sala 1 - Bloco E | Minicurso |
| Geração distribuída: aspectos normativos e técnicos Luiz Fernando Rosa Mendes - Lab. 29 (Lab de Conv de Energia) - Bloco A | Minicurso |
| De olho na redação do ENEM Cátia Valéria da Silva Amaral - Sala 6 - Bloco E | Minicurso |
| #Microselfie Filipe Oliveira - Lab 3 - Bloco D | Oficina |
| 14 h | |
| Apresentação de Trabalhos - Orais e Banner Hall do Bloco F | Outros |
| 15 h | |
| Apresentação de Trabalho - Orais Salas do Bloco E | Outros |
| 18 h | |
| Apresentação Cultural: Companhia Musicatto Auditório Roberto Jorge Faria - Bloco D | Outros |
| Mesa Redonda: "Ciência para a promoção da Equidade" Auditório Roberto Jorge Faria - Bloco D | Outros |
| 20 h | |
| Apresentação Cultural: Roda de Samba (Grupo Palma contra Palma) Auditório Roberto Jorge Faria - Bloco D | Outros |
| 08 h | |
| Free Space Optics (FSO) Vinicius Nunes Henrique Silva - Sala 4 - Bloco E | Minicurso |
| Entendendo o IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica Luíza Cassiano Rangel - Sala 4 - Bloco E | Minicurso |
| Produção Musical e Plataformas Digitais Saulo Queiroz Nascimento - Espaço Musical | Minicurso |
| Conexões entre a Qualidade de Vida, a Educação e a Ciência Victor Hugo Pereira Franco - Sala 2 - Bloco E | Minicurso |
| Ecossistemas Regionais associados ao Bioma da Mata Atlântica Osmane Pessanha Ribeiro - Sala 1 - Bloco E | Minicurso |
| Permanência Escolar Rhena Schuler e Jovana Pereira - Sala 5 - Bloco E | Minicurso |
| Produção Artesanal de Vinho de Frutas Antônio Sérgio Nascimento Moreira e Márcia Teresinha Ramos de Oliveira - Laboratório de Meio Ambiente – Bloco C | Minicurso |
| 14 h | |
| Apresentação de Trabalhos - Banner Hall do Bloco F | Outros |
| 15 h | |
| Apresentação de Trabalhos - Orais Salas do Bloco E | Outros |
| 17 h | |
| Encerramento e Premiações Auditório Roberto Jorge Faria - Bloco D | Outros |
| 18 h | |
| Apresentação Cultural: Musical "De volta para os 80's" Auditório Roberto Jorge Faria - Bloco D | Outros |
